TOP.BOOK.UA
сервис интернет статистики

11:41:01


Книжная Баннерная Сеть

при поддержке
book.ua и hit.ua

 


bookzone bookzone
http://bookzone.at.ua/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:00:24 0:00:31
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 1.00 1.50 1.19
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:01:19 1:23:57
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 1 2 52
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:01:36 274:13:16
Суммарное кол-во просмотров 0 0 1 6 37,128
Общее кол-во сессий 0 0 1 4 31,112
Процент отказов %0.00 %0.00 %100.00 %50.00 %92.55

Просмотры Сессии

 

Время Сессии



Книжная Баннерная Сеть