TOP.BOOK.UA
сервис интернет статистики

21:00:40


Книжная Баннерная Сеть

при поддержке
book.ua и hit.ua

 


Рейтинг книжных сайтов Top.Book.ua Рейтинг книжных сайтов Top.Book.ua
http://top.book.ua
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:01 0:00:55 0:00:16 0:00:39 0:01:00
Средняя глубина просмотра 1.08 1.90 1.29 1.92 1.69
Максимальное время сессии, час 0:00:01 0:06:47 0:08:47 0:40:04 13:02:47
Макс. кол-во просмотров за сессию 2 9 9 49 5,484
Суммарное время сессий, час 0:00:12 0:09:17 0:27:40 4:17:19 16,875:31:34
Суммарное кол-во просмотров 13 19 132 747 1,698,553
Общее кол-во сессий 12 10 102 389 1,004,707
Процент отказов %91.67 %80.00 %83.33 %75.06 %78.63

Просмотры Сессии
1 страница 11
2-3 страницы 1

 

Время Сессии
менее 1 минуты 12



Книжная Баннерная Сеть